Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 666,000 458,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 566,000 358,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
135,600 87,800 0
.name.vn 48,729 37,929

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 369,000 369,000 369,000
.net 379,000 379,000 379,000
.org 330,000 340,000 330,000
.biz 657,720 771,120 771,120
.info 560,000 780,000 540,000
.asia 378,000 471,960 329,400
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 3,241,080 3,857,760 3,857,760
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 1,002,240 1,233,360 1,233,360
.us 369,360 380,160 380,160
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 42,120 824,040 824,040
.tel 550,800 561,600 561,600
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 427,680 52,920
.top 42,120 178,200 42,120
.in 495,720 506,520 495,720
.me 562,680 573,480 562,680
.online 42,120 824,040 42,120
.name 348,840 359,640 348,840
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,320,840 1,331,640 1,320,840
.company 549,720 560,520 549,720
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 1,195,560 1,206,360 1,195,560
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 1,048,680 1,059,480 1,048,680
0936677619